概述
        Centorr / Vacuum Industries TESTORR 测试实验炉系统为材料测试提供不同的精确控制、均衡的温度环境。
        标准的真空炉体可以选择配置五种可更换的热区,每一个具有其特定的工作温度与气氛。温度范围300°C-2500°C,广泛的工作气氛选择。在高温区1200°C-2300°C,均温性好于±5°C 。
        除了工作温度可达2500°C外,TESTORR系统还配备了光学和接触拉伸仪、液压夹具、内部测压元件及工装,用于高温下材料测试。
特点
- 五个可更换的热阻加热热区;
- 温度范围: 300°C-2500°C;
- 压力范围: 10-6Torr(10-4Pa)真空 至 2 PSIG(14KPa)正压;
- 拉伸测试热区,夹具之间距离82.55 mm (3.25”);
- 热区可在氩气、氦气、氢气、氮气、氧气或真空下工作;
- 炉体可以使用光学与接触延伸仪;
- 温度控制精度: 全量程±0.01%;
- 炉体适合多种材料测试需要。
技术参数
热区型号 | 最高温度. | 加热体 | 温度均匀性 | 适用气氛* | 真空度** |
---|---|---|---|---|---|
2 x 2-G-G-20 2 x 2-G-G-25 | 2000°C 2500°C | 石墨 2" (51mm) 直径 2" (51mm) 高 |
在0.5" (13mm) 测量长度内:±5°C | 氩气, 氮气, 氦气 | 室温到1800°C: 10-6 Torr(10-4Pa); 1800°C以上**** |
4 x 8-G-G-20 4 x 8-G-G-25 | 2000°C 2500°C | 石墨 4" (102mm) 直径 8" (203mm) 高 | 直径3.5" (89mm) 高6" (152mm) 范围内:±10°C | 氩气, 氮气, 氦气 | 室温到1800°C: 10-6 Torr(10-4Pa); 1800°C以上**** |
4 x 8-W-D-20 4 x 8-W-A-25 | 2000°C 2500°C | 钨网 4" (102mm) 直径 8" (203mm) 高 | 直径3.5" (89mm) 高6" (152mm) 范围内:±10°C | 氩气, 氮气, 氦气,氢气*** | 室温到2000°C: 10-6 Torr(10-4Pa); 2000到2500°C**** |
6 x 8-W-D-20 6 x 8-W-A-25 | 2000°C 2500°C | 钨网 6" (152mm) 直径 8" (203mm) 高 | 直径 5" (127 mm) 高6" (152mm) 范围内:±10°C | 氩气, 氮气, 氦气,氢气*** | 室温到2000°C: 10-6 Torr(10-4Pa); 2000到2500°C**** |
3 x 8-K-I-11 | 1100°C | 铬铝钴耐热钢 3" (76mm) 直径 8" (203mm) 高 | 直径2.5" (64mm) 高6" (152mm) 范围内:±10°C | 空气,氩气, 氮气, 氧气*** | 室温到1100°C: 10-6 Torr(10-4Pa) |
*客户可设计定制适用于腐蚀性气体气氛的设备。
**工作真空度为 10-2 torr to 10-6 torr 需要订购 Model 06A6 高真空系统。
***该选项需要加装可燃气体安全系统。
****与热区材料蒸汽压相关。
联系我们
电话:010-82619608
手机:18601013800
电邮: sales@vacuum-furnaces.com.cn